top of page

Liga Argentina: A Villa Mitre se le escapó sobre el final

Villa Mitre perdió con Pico FBC 71 a 70 por la Conferencia Sur de la Liga Argentina en el último encuentro de la míni gira.

El encuentro se disputó en el Parque “Ángel Larrea” de la ciudad de Gral. Pico y el Tricolor estuvo a muy poco de conseguir el triunfo.

Franco Pennacchiotti con 20 puntos fue el golpeador en el equipo de Gastón Fernández.

Los Guerreros recibirán el lunes a Deportivo Viedma, en el José Martínez.

Posiciones

1º) Lanús (22-7), 51 puntos

2º) Racing (Avellaneda) (16-13), 45

2º) Villa Mitre (16-13), 45

4º) Pico (18-8), 44

4º) Dep. Viedma (17-10), 44

4º) Racing (Ch) (18-8), 44

7º) Hispano (13-16), 42

8º) Provincial (14-13), 41

8°) Pilar (12-17), 41

10º) La Unión (13-14), 40

10º) Pergamino Básquet (13-14), 40

12º) Quilmes (MdP) (13-13), 39

13º) Ciclista (11-15), 37

13º) Gimnasia (LP) (9-19), 37

15º) Ameghino (12-14), 38

16º) Rocamora (8-19), 35

17º) Unión (MdP) (7-19), 33


Comentários


PROFERTIL.jpg
PROFERTIL---Obras---300x300-px-APROBADO.gif
bottom of page