top of page

Villa Mitre derrotó a Deportivo Viedma



Villa Mitre consiguió un importante triunfo 86 a 80 sobre el puntero Deportivo Viedma por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de básquet.

Ramiro Heinrich fue el máximo anotador con 22 puntos mientras que Javier Bollo bajó 8 rebotes y Jano Martínez aportó 8 asistencias.

El Tricolor cerrará en Roca el próximo viernes con Del Progreso.

Posiciones

1º) Dep. Viedma, 60 puntos (19-9)

2º) Racing, 56 (17-10)

3º) Zárate, 56 (16-11)

4º) Estudiantes O, 55 (18-9)

5º) Estudiantes C, 54,5 (16-11)

6º) Villa Mitre, 54,5 (16-11)

7º) Ciclista Juninense (15/12) 52

8º) Gimnasia LP (14/13) 52

9º) Lanús (12/15) 49,5

10º) Pergamino Basket (14/13) 49

11º) Del Progreso (12/15) 49

12º) Quilmes MdP (11/16) 48

13º) Rocamora (8/19) 45

14º) Bahía Basket (9/18) 44,5

15º) Parque Sur (6/21) 41,5


Comments


PROFERTIL.jpg
PROFERTIL---Obras---300x300-px-APROBADO.gif
bottom of page